| 周变化 | 地区 | 类型 | 项目名称 | 状态 | 客户 | 预算(万) | 区域经理 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 省级-省本级 | 传统项目 | 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 11.4万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 |
| — | 省级-省本级 | 传统项目 | 城镇开发边界监测数据预处理技术服务 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 30.0万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 |
| — | 省级-省本级 | 传统项目 | 省级管理矿产资源资产清查协作服务 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.5万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 |
| — | 省级-省本级 | 传统项目 | 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交省级核查 | 已定 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 60.0万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 |
| — | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市城市存量国土空间现状评估数据建设方案 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 王明 | 在找温州规划院合作 |
备注:合同待拿回 |
温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市储备土地资产清查报告项目 | 开拓 | 温州市自然资源和规划局 | 9.9万 | 王明 | 合同待拿回 |
| — | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 王明 | 待启动,在征求各县意见 |
| — | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县经开区土储债项目 | 已定 | 苍南县自然资源和规划局 | 5.0万 | 王明 | 6月份签合同 |
| — | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县垟头社区村庄规划 | 商机 | 苍南县垟头社区居委会 | 20.0万 | 王明 | 项目暂停 |
| — | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县宜山镇东跳村村庄规划修编 | 开拓 | 苍南县宜山镇东跳村股份经济合作社 | 4.9万 | 王明 | 准备签合同 |
| — | 温州市-苍南 | 重点项目 | 苍南县马站平原防洪减灾能力提升工程规划选址与用地预审工作 | 已签 | 苍南县水利局 | 22.2万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 温州市-苍南 | 重点项目 | 苍南县同新水库 | 商机 | 灵溪镇人民政府 | 30.0万 | 魏国强 | 通过水利已于乡镇对接 |
| — | 温州市-洞头 | 传统项目 | 洞头区未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 开拓 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 3.0万 | 王明 | 合同待拿回 |
| — | 温州市-洞头 | 重点项目 | S211桐乡至洞头公路白迭至南塘段工程 | 已定 | 洞头区交通运输局 | 80.0万 | 魏国强 | 待数智交院安排招标流程 |
| — | 温州市-乐清 | 重点项目 | 乐清市龙西水库工程 | 意向 | 乐清市水利局 | 100.0万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、待纳规 |
| — | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 20.0万 | 王明 | - |
| — | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市华中社区范围内建设用地复垦项目报备入库 | 开拓 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 2.0万 | 王明 | 正在跟进签约,很难签 |
| — | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市经营性土地入市工作 | 意向 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 10.0万 | 王明 | 待省厅发文后启动 |
| — | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 4.5万 | 王明 | 已签约 |
| — | 温州市-龙港 | 重点项目 | 鳌江流域治理工程(龙港片) | 已定 | 龙港市农业农村局 | 30.0万 | 魏国强 | 待入库签约 |
| — | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 龙湾区涉铁道路建设工程 | 商机 | 龙湾区交通局 | 20.0万 | 魏国强 | 资金问题暂停 |
| — | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 龙湾区甬莞高速新增机场北互通 | 商机 | 龙湾区交通局 | 30.0万 | 魏国强 | 资金问题暂停 |
| — | 温州市-龙湾 | 重点项目 | 温州东片排涝工程二期、三期 | 商机 | 龙湾区水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 自然资源厅和发改意见不一致,暂停 |
| — | 温州市-龙湾 | 重点项目 | S211省道洞头灵昆至龙湾海城段(经开区段)建设工程 | 商机 | 龙湾区交通局 | 50.0万 | 魏国强 | 资金问题暂停 |
| — | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区2026年提前批地方政府专项债券土地储备类项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 2.2万 | 王明 | 已付款 |
| — | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 6.0万 | 王明 | 已签约 |
| — | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 金温货线扩能改造(永康-温州段) | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 120.0万 | 魏国强 | 已纳规 |
| — | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 温武吉铁路 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 150.0万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 甬台温高铁 | 商机 | 宁波、温州、台州 | 200.0万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 温州市-瓯海 | 重点项目 | 状元岙港区铁路支线项目 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 100.0万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年第二批土储债申报 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 15.0万 | 王明 | - |
| — | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年批而未供更新和建设用地供应计划 | 已定 | 平阳县自然资源和规划局 | 10.0万 | 王明 | 争取尽快签约 |
意向→商机 备注:正在跟进 |
温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 先排摸各类指标 |
意向→商机 备注:正在跟进 |
温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 平阳县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 正在跟进 |
| — | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市2026年土储债申报项目 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 10.0万 | 王明 | 和平台街道对接签约,已和滨海新区对接 |
备注:价格待定 |
温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市成片开发 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 价格待定 |
| — | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城乡融合单元详细规划编制实施试点项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.0万 | 王明 | - |
| — | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市经济开发区轨道站前广场地块TOD设计规划研究 | 商机 | 瑞安市经济开发区 | 50.0万 | 王明 | 已根据客户需求做初步方案,节后去汇报 |
| — | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市控规单元编制 | 已定 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.0万 | 王明 | 6月份启动项目 |
| — | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 9.0万 | 王明 | - |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 金潮港分洪隧道 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 预计今年启动 |
备注:已对接,暂不... |
温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安飞云江三期用地预审及报批 | 意向 | 瑞安市水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 已对接,暂不能确定 |
备注:暂停 |
温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安林溪水库工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安市六科水库管网工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞安温瑞平原南部排涝工程用地报批 | 商机 | 瑞安市水利局 | 60.0万 | 魏国强 | 正在预审 |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 瑞平罐蕖续建配套与现代化改造工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 沈海高速拓宽 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.0万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | 塘下东互通工程 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.0万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 温州市-瑞安 | 重点项目 | G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程(瑞安)用地报批服务 | 已签 | 瑞安市高建公司 | 8.5万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县2026年成片开发 | 意向 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | - |
| — | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 没有红利,客户在考虑 |
| — | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县未确定使用权人建设用地清理 | 已定 | 永嘉县自然资源和规划局 | 5.0万 | 王明 | 和永嘉测绘队合作,他们牵头 |
| — | 温州市-永嘉 | 重点项目 | 永嘉县巽宅水库项目 | 意向 | 永嘉县水利局 | 100.0万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 征询各地意向中,椒江玉环肯定不做,仙居天台多次优秀 |
| — | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市主体功能区先试先行工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 100.0万 | 黄明宏 | 等省里下发正式文件再启动,三个先行先试区县做好再做 |
| — | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区2026年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.0万 | 黄明宏 | 已进场,陈局要求市库更新完成后上会走邀标 |
| — | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区耕林园实施方案 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 20.0万 | 黄明宏 | 已进场,吴局要求实施方案正式文件下发后上会走邀标 |
| — | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区土储债申报及专项清理工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.0万 | 黄明宏 | 待省市任务下达后再说 |
| — | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市土地整治项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 已初步对接,待邵全华通知启动 |
| — | 台州市-临海 | 重点项目 | 灵江流域整治工程 | 商机 | 临海市水利局 | 100.0万 | 魏国强 | 已对接、待立项 |
已定→开拓 ↓0.2万 备注:已中标已发合... |
台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地数据库更新工作 | 开拓 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 3.8万 | 黄明宏 | 已中标已发合同待定稿 |
| — | 台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地再开发试点工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 5.0万 | 黄明宏 | 等典型案例工作启动后再立项 |
| — | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2025-27年低效再开发数据库更新 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 10.0万 | 黄明宏 | 已进场,待立项后对接代理 |
| — | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2025-27年低效再开发专项规划工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 10.0万 | 黄明宏 | 已进场,待立项后对接代理 |
| — | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年动态维护或开发边界调整工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 看省厅任务后招标 |
备注:合同已定稿待... |
台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年度第二批土地储备专项债券申报项目 | 开拓 | 三门县自然资源和规划局 | 17.4万 | 黄明宏 | 合同已定稿待签章寄出 |
| — | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县建兴公司关于城乡建设用地评定方案编制项目 | 意向 | 三门县自然资源和规划局 | 9.8万 | 黄明宏 | 待领导商定出资方后签合同 |
| — | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县亭旁镇边界外零星城镇建设用地选址论证报告项目 | 意向 | 三门县自然资源和规划局 | 9.8万 | 黄明宏 | 4.9万/个,待领导确认项目名称后分两个合同签 |
备注:合同已定稿待... |
台州市-三门 | 传统项目 | 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理 | 开拓 | 三门县自然资源和规划局 | 8.8万 | 黄明宏 | 合同已定稿待签章寄出 |
| — | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县700亩城市规划设计工作 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.0万 | 黄明宏 | 已拿到红线图,县领导没思路,让研究出思路后对接 |
| — | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 | 已签 | 天台县自然资源和规划局 | 130.0万 | 黄明宏 | - |
| — | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县平桥镇筛网城区块改造提升规划研究项目 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.0万 | 黄明宏 | 中规院做的概念方案已汇报县领导未明确答复,在往收储方向调研,待确定后启动后续城市设计工作,大概率会给开发区负责 |
| — | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县小精品全域项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 待跟进谋划 |
| — | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县ROD项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 正在找实施主体,确定后会对接 |
| — | 台州市-天台 | 重点项目 | 公墓项目 | 商机 | 天台县民政局 | 80.0万 | 魏国强 | 已对接,大概批次报批,还未开展 |
| — | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭中期评估或城市规划 | 意向 | 温岭市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 明年只做这两项预算,会分我们部分 |
| — | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县2026年古树名木调查 | 商机 | 仙居县自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 可考虑与林勘院合作 |
| — | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县2026年开发区节约利用评价 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 15.0万 | 黄明宏 | 已做产业园区专项调查,等省厅下文后招标,预计明年再做 |
| — | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县低效用地再开发试点工作 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 12.0万 | 黄明宏 | 2月省库已给金余4万,让出报价单 |
| — | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县空间谋划类项目 | 商机 | 仙居县自然资源和规划局 | 0.0万 | 黄明宏 | 县领导想做低效厂房再开发工作,但缺带资进场的企业,下各镇的湖其园村的老旧厂房低效整改 |
| — | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县土储债申报及专项清理工作 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 10.0万 | 黄明宏 | 已做前期工作,待正式启动时谈招标 |
| — | 台州市-仙居 | 重点项目 | 仙居县乡镇生态公墓项目(湫山、白塔、上张)四个公墓土地报批专项技术服务 | 已签 | 仙居县民政局 | 49.0万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 台州市-玉环 | 传统项目 | 玉环市低效用地再开发试点工作 | 商机 | 玉环市自然资源和规划局 | 30.0万 | 黄明宏 | 跟进中 |
| — | 台州市-玉环 | 重点项目 | 金台城际铁路 | 商机 | 台州市铁办 | 100.0万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 台州市-玉环 | 重点项目 | 台中市市域铁路S4线 | 商机 | 台州市交通投资集团有限公司 | 100.0万 | 魏国强 | 计划明年 |
商机→意向 ↓30.0万 备注:已沟通林局,... |
台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 劲野区块低效连片整治工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.0万↓ | 黄明宏 | 已沟通林局,下周做具体汇报 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026-2027年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 15.0万 | 黄明宏 | 已进场,待椒江签后再上会 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026年特殊建设项目规划落实方案 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 60.0万 | 黄明宏 | 已发征询稿未定单位,丢1.5分可竞争 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区耕林园专项规划 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 40.0万 | 黄明宏 | 已进场,价格因椒江20要调整,待省厅正式文件下发后再定,也可考虑直接付老项目 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区建设用地复垦立项报备(从概算到验收全流程) | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.0万 | 黄明宏 | 6万/村,目前两个给本地公司在做,后续可分着做 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区全域项目衍生出的村规划、子项设计 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 0.0万 | 黄明宏 | 预计会做,待跟进 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区三山涂控规 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 50.0万 | 黄明宏 | 肯定要做,明年启动 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区土储债申报 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.0万 | 黄明宏 | 待启动后推进 |
| — | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区主体功能区试点 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 150.0万 | 黄明宏 | 待王总联系部规划中心后与周鹏对接项目资金已获管委会同意150-200 |
| — | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 | 已签 | 缙云县自然资源和规划局 | 13.5万 | 王明 | - |
备注:准备启动项目 |
丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县成片开发 | 意向 | 缙云县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 准备启动项目 |
| — | 丽水市-缙云 | 重点项目 | 缙云县盘溪水库工程 | 商机 | 缙云县水利局 | 80.0万 | 魏国强 | 自规不会主动推荐 |
| — | 丽水市-景宁 | 重点项目 | 景宁县标溪水库工程 | 商机 | 平阳县水利局 | 100.0万 | 魏国强 | 已与省水水利水电院及业主对接 |
备注:已拿回合同 |
丽水市-莲都 | 传统项目 | 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 | 开拓 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.0万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 3.0万 | 王明 | 已签 |
| — | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区2026年批而未供年度更新 | 商机 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 15.0万 | 王明 | 还未启动 |
备注:还未启动,等... |
丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县耕地功能恢复 | 意向 | 青田县自然资源和规划局 | 20.0万 | 王明 | 还未启动,等确认地块 |
| — | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清查工作 | 开拓 | 青田县自然资源和规划局 | 9.2万 | 王明 | 合同待拿回 |
备注:正在跟进,等... |
丽水市-青田 | 重点项目 | 青田仁庄镇塘头水库、青田汤垟乡垟寮坑水库 | 商机 | 青田县水利局 | 50.0万 | 魏国强 | 正在跟进,等唐院长回复 |
| — | 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县土地政治后备资源调查项目 | 意向 | 遂昌县自然资源和规划局 | 45.0万 | 魏国强 | 预计7月份 |
备注:已拿回合同 |
丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县2026年度用于土地储备的地方政府专项债劵项目实施方案服务 | 开拓 | 云和县自然资源和规划局 | 3.0万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 省级-省本级 | 软件项目 | 临时用地 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 0.0万 | 胡佳扬 | - |
| — | 省级-省本级 | 软件项目 | 浙地智用维护 | 已定 | 浙江省自然资源厅 | 20.0万 | 胡佳扬 | 上半年启动 |
| — | 省级-省本级 | 软件项目 | AI+土地交易 | 已定 | 浙江省自然资源厅 | 20.0万 | 胡佳扬 | - |
| — | 省级-省本级 | 软件项目 | AI+自然资源工具集 | 意向 | 浙江省自然资源厅 | 50.0万 | 胡佳扬 | 2026年启动,省厅26年预算批下来70万,我们部分是行政复议的公文输出、知识库构建,杰狮的找图找数,要两家分 |
| — | 省级-省本级 | 软件项目 | 低效用地质检工具 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 50.0万 | 卓一瑞 | 方处帮忙跟省空规院说下 |
| — | 省级-测科院 | 软件项目 | AI+自然资源法律法规课题 | 已定 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 20.0万 | 卓一瑞 | 包含卢圣华的5万 |
| — | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 2026年杭州市“多田套合”数据管理技术服务项目(联合体中标金额79.5万元,万维:49.6875万元,杭州监测中心和杭州测科院分别是14.90625万元) | 开拓 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 49.7万 | 胡佳扬 | 合同已寄出,待回寄 |
| — | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 档案AI | 商机 | 杭州市城建档案馆 | 0.0万 | 胡佳扬 | 约3月中旬进一步交流 |
| — | 杭州市-市本级 | 数据项目 | 公共数据运营 | 商机 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心 | 0.0万 | 胡佳扬 | 方案阶段 |
| — | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 精供优储 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 100.0万 | 胡佳扬 | 包含今奥批而未供替换,待确认 |
| — | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 临时用地杭州市级节点 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 5.0万 | 胡佳扬 | 杭州局临时用地系统跟省平台数据对接 |
| — | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 批而未供信息管理系统 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 10.0万 | 胡佳扬 | - |
| — | 杭州市-市本级 | 数据项目 | 供地数据清理 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 70.0万 | 卓一瑞 | - |
| — | 杭州市-滨江 | 软件项目 | 地块巡查系统维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 3.0万 | 胡佳扬 | - |
备注:待签合同 |
杭州市-滨江 | 软件项目 | 林地巡查系统 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 待签合同 |
| — | 杭州市-滨江 | 软件项目 | 要素一本账 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 5.0万 | 胡佳扬 | 待跟进 |
| — | 杭州市-临安 | 软件项目 | 征而未用地块巡查系统 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局临安分局 | 25.0万 | 胡佳扬 | 征而未用地块系统+特殊需求,没经费+分管领导的意愿不是很强,程所也不好开展工作 |
| — | 杭州市-临平 | 软件项目 | 2026临平区土地规划信息系统维护项目 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 2.0万 | 胡佳扬 | - |
| — | 杭州市-临平 | 软件项目 | 临平区工业调查系统2027年运维 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 10月做预算时提醒局里 |
| — | 杭州市-临平 | 软件项目 | 临平区工业调查系统二期 | 商机 | 临平大数据经营公司 | 20.0万 | 胡佳扬 | 二期没预算概率不高,要找经科局谈, |
↓3.0万 备注:5月份左右签... |
杭州市-临平 | 软件项目 | 一张图维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 7.0万↓ | 胡佳扬 | 5月份左右签合同 |
| — | 杭州市-萧山 | 软件项目 | 变更调查系统二期 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 20.0万 | 胡佳扬 | 待谋划 |
备注清空 |
杭州市-萧山 | 软件项目 | 萧山区国土变更调查平台系统运维服务 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 8.0万 | 胡佳扬 | - |
| — | 杭州市-萧山 | 软件项目 | 征而未用地块巡查系统(小程序) | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 10.0万 | 胡佳扬 | 缺乏机制,系统后行 |
| — | 杭州市-余杭 | 软件项目 | 辅助审批AI+ | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 80.0万 | 胡佳扬 | 经费被财政否了,需要去找方明 |
| — | 杭州市-余杭 | 软件项目 | 规划选址AI+ | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 30.0万 | 胡佳扬 | 待谋划 |
↓3.0万 备注:5月份左右签... |
杭州市-余杭 | 软件项目 | 一张图维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 10.0万↓ | 胡佳扬 | 项目由大数据公司发包,移动中标后分包给东信,我们在东信后面,供应商入库钟。 |
| — | 宁波市-市本级 | 软件项目 | 临时用地宁波市级节点 | 商机 | 宁波市自然资源和规划局 | 10.0万 | 卓一瑞 | 谋划中 |
| — | 宁波市-慈溪 | 软件项目 | “南山北海中田智保”维护服务 | 已定 | 慈溪市自然资源和规划局 | 3.5万 | 胡佳扬 | 5万预算被砍到3.5,今年要实施的已明确 |
| — | 宁波市-余姚 | 软件项目 | 土地资产智慧管理平台建设项目 | 商机 | 余姚市自然资源和规划局 | 0.0万 | 胡佳扬 | - |
| — | 温州市-市本级 | 软件项目 | 耕林园草治理一张图建设(人工智能提升) | 意向 | 温州市自然资源和规划局 | 70.0万 | 卓一瑞 | 计划6月启动 |
| — | 温州市-市本级 | 软件项目 | 工业用地保障项目 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.0万 | 卓一瑞 | 温州市工业用地保障是重点,今年要上 |
| — | 温州市-市本级 | 软件项目 | 规划展览馆数字人 | 意向 | 温州市自然资源和规划局 | 20.0万 | 卓一瑞 | - |
| — | 温州市-市本级 | 软件项目 | 临时用地温州市级节点 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 10.0万 | 卓一瑞 | 温州用浙地智管,后跟省平台数据对接,还要跟程挺进一步沟通。 |
| — | 温州市-苍南 | 软件项目 | 一张图及变更调查系统信创改造 | 商机 | 苍南县自然资源和规划局 | 150.0万 | 胡佳扬 | 项目重新开始推进,需要再次确认建设内容,然后跟科曼公司对接 |
| — | 温州市-苍南 | 软件项目 | OA信创改造项目 | 商机 | 苍南县自然资源和规划局 | 80.0万 | 胡佳扬 | 项目重新开始推进,调整建设内容,然后跟科曼公司对接 |
| — | 温州市-洞头 | 软件项目 | 洞头农村土地承包经营权成果管理系统 | 商机 | 洞头区农业农村局 | 30.0万 | 卓一瑞 | 2026年启动,具体时间待定 |
| — | 温州市-乐清 | 软件项目 | 乐清湾港区一体化智慧管理系统项目 | 开拓 | 乐清湾临港经开区管委会 | 18.8万 | 胡佳扬 | 目前服务器又不走大数了,让自己想办法,故合同还没下文,下周需要跟进 |
| — | 温州市-乐清 | 软件项目 | 自然资源信创应用改造 | 意向 | 乐清市自然资源和规划局 | 150.0万 | 卓一瑞 | 申报中 |
| — | 温州市-瑞安 | 软件项目 | 档案AI+规划文本编制AI | 商机 | 瑞安市自然资源和规划局 | 50.0万 | 胡佳扬 | 鲍科对档案ai和规划文本编制ai比较感兴趣,可以成为后续谋划方向。 |
| — | 温州市-瑞安 | 软件项目 | 瑞安地籍数据补充完善及地籍图编制(国有部分)项目 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 100.0万 | 胡佳扬 | 本周卓总去对接 |
| — | 温州市-瑞安 | 软件项目 | 云上瑞安运维 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 18.0万 | 胡佳扬 | - |
